放送番組審議会とは
静岡朝日テレビは、放送番組の適正化を図ることを目的に、毎月(8・12月を除く)1回、番組審議会を開催しています。
審議会は、有識者によって構成され、番組に対する評価や放送全般についてなど、さまざまな角度から率直なご意見をおうかがいする、放送法に基づく機関です。
放送番組審議会議事のあらまし
2025年11月
| 開催月日 | 2025年11月12日(水) |
|---|---|
| 開催場所 | 静岡朝日テレビ本社 |
| 出席委員 | 委員長 加藤 裕治 副委員長 川口 澄生 委員 海野 尚史 委員 広田 奈都美 委員 松田 直子 委員 久保田 香里 委員 坪川 武史 |
| 課題番組 | 課題番組:『テレメンタリー2025 ろうと雲の下~静岡9.5 日本最大級の竜巻~』 制 作:静岡朝日テレビ 放送日時:10月27日(月)午後1時49分~午後2時19分 放送 |
| 審議内容 | ・検証番組として完成度が高い作品であった。ドローンを用いた俯瞰映像や丁寧な取材、地図を用いた竜巻の説明など、視覚的にも明快で、視聴者を飽きさせない構成だった。 ・静岡の方だけではなく、日本中の方に知っていただくという意味でも分かりやすい番組だった。 ・短い時間の中でも竜巻の脅威が十分に伝わる内容だった。「まさか自分のところには来ないだろう」というのは誰しもが思っていることだと思うが、やっぱり来るときは来るのだという意識に対して、一石を投じる番組になっていた。 ・平日とはいえ、いつもの深夜帯ではなくお昼過ぎの時間帯に放送されたことは良かったと思う。 ・この番組をどのように視聴者に知ってもらうかが課題の一つ。 ・視聴した後だと分かるのだが、単に「ろうと雲」というだけでは、多くの視聴者にはピンとこない可能性があり、視聴者を惹きつけるには少しもったいなかった印象。 ・タイトルを付ける際、今回の竜巻がどういう被害や影響をもたらし、そこからどういうふうに立ち直っていくのかといった目線がもう少しあってもよかったのではないか。 ・番組で伝えてもらったことを誰かほかの人に言いたくなるかどうかが、情報の一番の魅力である。その情報の力というのはタイトルにもあらわれると思うので、そういった目線でもタイトルに意を用いていただければと思う。 ・オープニングは風の轟音で始まり、映像含め迫力があって非常に惹きつけられた。テレビならではの見せ方、伝え方だと思う。 ・こうした自然災害の被害対応や復興再建を映像として記録することは、行政文書や新聞にはできない感情と状況の同時記録となり、このような映像が将来に再検証される際、地域の防災文化の変化を読み解く手がかりとなるのではないか。アーカイブ化されたテレメンタリーという番組が、災害の記憶の社会的保存装置でもあり、社会的資源にもなり得る。 ・竜巻により部屋の中で体が浮いたり、外へ飛ばされたりというインタビューがあったが、簡単でもいいのでアニメーションやCGなどが出てくると、より脅威が伝わったのではないか。 ・災害や事件・事故を扱う番組では、スマホ撮影やSNSにアップされている映像や音声が欠かせないことを再認識した。そういった映像をどのように、どれだけの数を集め、その中から抽出し、編集するのかが、こういったドキュメンタリー番組においては非常に重要になってくる。 ・視聴者提供映像ですごい映像を番組で取り上げると、災害時にそういった映像を撮りたがる人もでてくると思うので、注意喚起などのお断りが必要になってくるのではないか。 ・防衛大学・小林教授による解説の場面では、日本最大級で過去に類を見ない気象現象であったことを、無駄のない構成で的確に解説されていた。 ・地域で局所的に発生した災害の検証について、テレビ局が視聴者を含めた地域の方と専門家の橋渡しとなって作り上げられた番組となっていて、新しいドキュメンタリーの可能性が垣間見えた。 ・避難場所としてユニットバスが最も安全という情報はとても有用だが、屋外にいた場合や車の中にいる場合にはどうすればよいか、屋外物の固定や窓の防護はどうればよいかなど、もう少し掘り下げて紹介してもらえるとより実践的になる。 ・多重渦の竜巻がなぜ発生したのか、そのメカニズムを段々知りたくなった。この時点で分かることには限界があると思うが、例えば他国の事例などを紹介しながら、竜巻のメカニズムにもう少し触れてもよかったのではないか。 ・竜巻を時系列で再現される際、行政は当日どんなアクションを起こしたのか、防災無線は当日どうだったのか、竜巻のすぐ外側にいた人は竜巻がどう見えていたのかなど、別の視点を加えて発災当日を再現されるとさらに厚みがある内容になり、今後の行動の参考になると思う。 ・日本最大級の竜巻をあらわす物差しとしてJEF3や最大風速75メートルと出していたが、どの程度の大きさや危険性があるのかについても表現してもらえると、視聴者がより具体的にイメージできたと思う。 ・発災からわずか1ヵ月半での放送ということで、早い段階から丁寧に取材しまとめられていて、記憶の新しいうちに被災地に寄り添いながら番組として形を整えたことに、地域のテレビ局としての強い使命感と責任を感じた。 ・最近、自然災害が激甚化してこれまでにない気象条件が出てきていることを、テレビでどう伝えればいいかということが検証された試金石的な番組だったのではないか。 ・今後は復旧復興へとテーマが移っていくと思う。テレメンタリーという番組スタイルとは変わってしまうかもしれないが、静岡朝日テレビとして今後どのように追いかけていくのかといったメッセージがあると、局としての立ち位置が分かり、次に繋がってくる。 ・復旧復興は伴走が大事。当事者の気持ちが折れないように社会全体として興味を持って寄り添い、行政や保険などの動きが鈍ければそこに問題意識を持っておかしいという声を上げるという姿勢を持ち続けることが大事なので、ぜひ折に触れて取り上げていただきたい。 |
| 次回日程 | 2026年1月14日(水) |
放送番組種別ごとの放送時間量
| 番組種別 | 2025年4月~2025年9月第3週合計放送分数(分) |
|---|---|
| 報道 | 13,727 |
| 教育 | 6,761 |
| 教養 | 12,922 |
| 娯楽 | 19,996 |
| 通信販売 | 6,593 |
| その他 | 297 |
| 対象期間の放送時間全体 | 60,296 |
- 番組種別リスト 2025年04月第3週(2025年04月21日~04月27日)
- 番組種別リスト 2025年05月第3週(2025年05月19日~05月25日)
- 番組種別リスト 2025年06月第3週(2025年06月16日~06月22日)
- 番組種別リスト 2025年07月第3週(2025年07月21日~07月27日)
- 番組種別リスト 2025年08月第3週(2025年08月18日~08月24日)
- 番組種別リスト 2025年09月第3週(2025年09月15日~09月21日)
CM放送時間量
| CM放送時間量(分) | |
|---|---|
| 対象期間におけるCMの放送時間 (上記放送時間全体に含まれる) |
10,097 |
対象期間
2025年04月21日(月)~04月27日(日)
2025年05月19日(月)~05月25日(日)
2025年06月16日(月)~06月22日(日)
2025年07月21日(月)~07月27日(日)
2025年08月18日(月)~08月24日(日)
2025年09月15日(月)~09月21日(日)