放送番組審議会とは
静岡朝日テレビは、放送番組の適正化を図ることを目的に、毎月(8・12月を除く)1回、番組審議会を開催しています。
審議会は、有識者によって構成され、番組に対する評価や放送全般についてなど、さまざまな角度から率直なご意見をおうかがいする、放送法に基づく機関です。
放送番組審議会議事のあらまし
2026年10月
| 開催月日 | 2026年10月14日(水) |
|---|---|
| 開催場所 | 静岡朝日テレビ本社 |
| 出席委員 | 委員長 加藤 裕治 副委員長 海野 尚史 委員 川口 澄生 委員 広田 奈都美 委員 久保田 香里 委員 坪川 武史 委員 鈴木 あゆみ |
| 議題 | 課題番組:『池上彰の発掘!静岡のチカラPart17』 制 作:静岡朝日テレビ 放送日時:9月9日(水)午後6時57分~午後8時00分 |
| 審議内容 | 主なご意見 【全体を通して】 ・「ニュースの“その後”を徹底追跡する」という切り口は、日々流れていくニュースを改めて検証するという意味で興味深く、テレビの特性を生かしたテーマ設定だった。 ・レアアース・地球深部探査船「ちきゅう」・都市鉱山・リニア中央新幹線など、それぞれ興味深いテーマであり、知的好奇心を刺激する内容だった。 ・テーマによっては、それぞれの掘り下げがやや物足りなく「もっと見たい」と感じる箇所もあった。街頭インタビューだけで終わってしまった項目もあり、“その後”ということでニュースの現在地を期待した視聴者からすると、テーマ同士のつながりや番組全体の軸をより明確に示したほうがよかったのではないか。 ・「静岡のチカラ」という番組タイトルを踏まえると、県民にとって身近な話題や、静岡ならではの視点をさらに強調することで、地域密着番組としての魅力がより高まると思う。 【出演者について】 ・池上彰さんは、専門的な内容を視聴者に分かりやすく伝える説明力が際立っていた。取材先で専門用語が出た際に、自然な流れで補足説明につなげるインタビュー技術の巧さにプロの凄みを感じた。 ・伊藤壮吾さんは鉄道への知識や視点、田中道子さんの知性や経験、そしてガダルカナル・タカさんの楽しく柔らかな雰囲気の組み合わせが番組に彩りを添えていた。出演者それぞれの個性や立ち位置がバランス良く活かされていた。特に、鉄道好きな伊藤さんが、新幹線の車窓から撮った「ちきゅう」の写真の使い方は非常に効果的だった。 ・白木愛奈アナウンサーは明るく落ち着いた番組進行で、池上彰さんとともに番組を上手く支えていた。 【各コーナーについて】 レアアース・地球深部探査船「ちきゅう」 ・南鳥島沖のレアアース調査を入り口に、レアアースとは何か、なぜ注目されているのかを丁寧に解説しており、分かりやすい構成だった。 ・「ちきゅう」の船内を紹介した部分は、一般の視聴者が見ることのできない場所を映像で伝えるというテレビならではの魅力があり、非常に見応えがあった。 ・研究設備だけでなく、食事や居住スペースなど乗組員の生活まで紹介したことで、最先端の現場を身近に感じることができた。案内してくれた方のキャラクターも良く、楽しく興味深く見ることが出来た。 ・レアアースの実用化に向けた課題や、研究船としての本来の役割についてさらに深掘りできれば、より理解が深まったのではないか。 都市鉱山 ・静岡県内の地元企業が取り組む都市鉱山からのレアアース回収は、地域の新たな魅力として興味深かった。 ・技術的な可能性や社会的な課題について、もう少し踏み込んだ説明があると、より印象に残る内容になったのではないか。 リニア中央新幹線の“その後” ・過去の経緯を振り返りながら現在の状況を整理した点は分かりやすかった。 ・リニアを巡る議論については、水資源や環境への影響など、今後県民生活に関わる視点も含めて、継続的に丁寧な情報発信を期待したい。 ・過去の政治的な対立だけでなく、現在どんな課題があり、今後どう進んでいくのかという「現在地」をより詳しく伝えられれば、さらに番組テーマとのつながりが強まったのではないか。 【今後への期待・要望】 ・今回の「ニュースの“その後”」という視点は、報道番組として重要な役割を果たす可能性があり、今後も継続してほしい。 ・視聴者が番組を見た後に、さらに知りたいと思える内容にすることは大切であり、テレビならではの映像や取材力を生かしながら、より深い情報提供を期待したい。 ・12年間続く価値のある番組でもあり、静岡県民にとって身近な課題や地域の魅力を取り上げ、「この番組だから見たい」と思わせる独自性をさらに磨いてほしい。 |
| 次回日程 | 2026年11月11日(水) |
放送番組種別ごとの放送時間量
| 番組種別 | 2025年10月~2026年03月第3週合計放送分数(分) |
|---|---|
| 報道 | 13,442 |
| 教育 | 6,799 |
| 教養 | 12,837 |
| 娯楽 | 20,062 |
| 通信販売 | 6,735 |
| その他 | 332 |
| 対象期間の放送時間全体 | 60,207 |
- 番組種別リスト 2025年10月第3週(2025年10月20日~10月26日)
- 番組種別リスト 2025年11月第3週(2025年11月17日~11月23日)
- 番組種別リスト 2025年12月第3週(2025年12月15日~12月21日)
- 番組種別リスト 2026年01月第3週(2026年01月19日~01月25日)
- 番組種別リスト 2026年02月第3週(2026年02月16日~02月22日)
- 番組種別リスト 2026年03月第3週(2026年03月16日~03月22日)
CM放送時間量
| CM放送時間量(分) | |
|---|---|
| 対象期間におけるCMの放送時間 (上記放送時間全体に含まれる) |
10,390 |
対象期間
2025年10月20日(月)~10月26日(日)
2025年11月17日(月)~11月23日(日)
2025年12月15日(月)~12月21日(日)
2026年01月19日(月)~01月25日(日)
2026年02月16日(月)~02月22日(日)
2026年03月16日(月)~03月22日(日)