| 大会種目 参加資格 参加料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種目 | 番号 | 部門 | 参加資格 | スタート時間 | 制限時間 | 参加料 |
| ハーフマラソン | 1 | 陸連登録者男子 | 高校生 以上 |
10:05 | 120分 | 一般 4,200円 高校生 3,000円 |
| 2 | 陸連登録者女子 | |||||
| 3 | 男子29 歳以下 | |||||
| 4 | 男子30 歳代 | |||||
| 5 | 男子40 歳代 | |||||
| 6 | 男子50 歳以上 | |||||
| 7 | 女子一般 | |||||
| 10km | 8 | 陸連登録者男子 | 高校生 以上 |
9:20 | 70分 | 一般 4,200円 高校生 3,000円 |
| 9 | 陸連登録者女子 | |||||
| 10 | 男子29 歳以下 | |||||
| 11 | 男子30 歳代 | |||||
| 12 | 男子40 歳代 | |||||
| 13 | 男子50 歳代 | |||||
| 14 | 男子60 歳以上 | |||||
| 15 | 女子一般 | |||||
| 5km | 16 | 男子中学生 | 中学生 以上 |
10:20 | 40分 | 一般 4,200円 高校生 3,000円 中学生 2,500円 |
| 17 | 男子高校生 | |||||
| 18 | 男子29 歳以下 | |||||
| 19 | 男子30 歳代 | |||||
| 20 | 男子40 歳代 | |||||
| 21 | 男子50 歳代 | |||||
| 22 | 男子60 歳以上 | |||||
| 23 | 女子中学生 | |||||
| 24 | 女子高校生 | |||||
| 25 | 女子29 歳以下 | |||||
| 26 | 女子30 歳以上 | |||||
| 3.2km | 27 | 男子小学4 年生 | 小学4・5・6年生 | 9:30 | 20分 | 小学生 2,000円 |
| 28 | 男子小学5 年生 | |||||
| 29 | 男子小学6 年生 | |||||
| 30 | 女子小学4 年生 | |||||
| 31 | 女子小学5 年生 | |||||
| 32 | 女子小学6 年生 | |||||



