静岡駿府マラソン第35回大会 種目別上位記録一覧 <2010年3月7日(日)開催>

RCチップで計測した記録は、大会によって総合順位をグロスタイムで、部門別順位をネットタイムで集計することがあるため、タイムと部門順位が一致しない場合があります。
■下記以外の全記録の照会はこちらから>>> (ランナーズのサイトへ移動します)
種目名:ハーフ女子総合
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
302 河合 さおり 1:15:21 1 1
316 五十嵐 悠 1:16:49 2 2
5113 星野 芳美 1:17:40 3 1
5107 滝口 絵理 1:22:44 4 2
309 大木 あや 1:23:27 5 3
種目名:ハーフ男子総合
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
43 白柳 智也 1:05:02 1 1
28 浅羽 慶彦 1:05:07 2 2
29 中村 智春 1:05:29 3 3
156 荒木 宏太 1:06:52 4 4
22 中川 学 1:08:02 5 5
種目名:ハーフ陸連登録女子
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
302 河合 さおり 1:15:21 1 1
316 五十嵐 悠 1:16:49 2 2
309 大木 あや 1:23:27 5 3
310 堀川 はる菜 1:24:11 6 4
339 丸岡 明子 1:29:54 8 5
種目名:ハーフ一般女子
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
5113 星野 芳美 1:17:40 3 1
5107 滝口 絵理 1:22:44 4 2
5096 黒田 真央 1:25:23 7 3
5105 木俣 和夏奈 1:30:31 9 4
5037 篠澤 直美 1:30:36 10 5
種目名:ハーフ陸連登録男子
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
43 白柳 智也 1:05:02 1 1
28 浅羽 慶彦 1:05:07 2 2
29 中村 智春 1:05:29 3 3
156 荒木 宏太 1:06:52 4 4
22 中川 学 1:08:02 5 5
種目名:ハーフ男子29歳以下
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
1126 中島 大輔 1:09:07 9 1
1383 柏木 正嗣 1:11:36 23 2
1226 山内 英昭 1:12:58 29 3
1151 村田 稔明 1:13:12 31 4
1013 山本 雄介 1:14:48 43 5
種目名:ハーフ男子30歳代
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
2132 橋場 英雄 1:12:06 24 1
2083 望月 将悟 1:13:17 32 2
2053 神宮 浩之 1:14:13 38 3
2277 石田 剛士 1:15:03 45 4
2032 桜井 史 1:15:16 552 5
種目名:ハーフ男子40歳代
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
3843 内藤 武正 1:15:44 59 1
3631 斉藤 方英 1:16:00 62 2
3035 佐野 浩市 1:16:32 69 3
3158 一尺八寸 昇 1:17:05 74 4
3091 若林 健児 1:17:38 82 5
種目名:ハーフ男子50歳以上
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
4141 新海 賢一 1:20:44 135 1
4389 音峯 正彦 1:21:56 152 2
4034 河井 長美 1:22:04 154 3
4227 大川 恒義 1:23:06 175 4
4531 諸藤 康弘 1:24:10 196 5
種目名:10km女子総合
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
11509 白滝 成美 0:34:40 1 1
11518 後藤 亜由美 0:35:15 2 2
18074 村松 夏子 0:38:15 3 1
11502 中川 真弓 0:38:27 4 3
11514 大庭 知子 0:40:15 5 4
種目名:10km男子総合
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
11033 宮原 徹 0:30:25 1 1
11044 片川 準二 0:30:40 2 2
11058 飛野 靖武 0:31:09 3 3
11053 三浦 拓也 0:31:38 4 4
11110 前島 啓一 0:31:41 5 5
種目名:10km陸連登録女子
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
11509 白滝 成美 0:34:40 1 1
11518 後藤 亜由美 0:35:15 2 2
11502 中川 真弓 0:38:27 4 3
11514 大庭 知子 0:40:15 5 4
11506 関本 公美 0:40:22 6 5
種目名:10km一般女子
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
18074 村松 夏子 0:38:15 3 1
18877 竹島 由規 0:41:36 7 2
18616 明田 恵理子 0:42:08 9 3
18396 尾鷲 奈摘 0:42:10 10 4
18297 前川 豊美 0:42:30 11 5
種目名:10km陸連登録男子
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
11033 宮原 徹 0:30:25 1 1
11044 片川 準二 0:30:40 2 2
11058 飛野 靖武 0:31:09 3 3
11053 三浦 拓也 0:31:38 4 4
11110 前島 啓一 0:31:41 5 5
種目名:10km男子29歳以下
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
12503 三輪 北斗 0:31:49 8 1
12373 石田 貴久 0:31:56 11 2
12101 湯口 瞬介 0:32:25 19 3
12138 高瀬 裕行 0:33:02 36 4
12119 國司 寛人 0:33:44 50 5
種目名:10km男子30歳代
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
13063 岩本 晃典 0:33:07 40 1
13477 小川 徹 0:33:37 47 2
14004 林 邦彦 0:34:44 66 3
14094 上野 秀和 0:35:57 80 4
13087 小川 実 0:36:40 91 5
種目名:10km男子40歳代
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
15121 望月 義正 0:35:22 75 1
15058 八木 美智夫 0:35:46 79 2
15068 山西 雄一 0:36:58 95 3
15875 松浦 亨多 0:38:08 118 4
15465 岩田 勝彦 0:38:11 121 5
種目名:10km男子50歳代
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
16350 久保田 英之 0:36:17 87 1
16027 鈴木 博 0:36:27 89 2
16193 岩井 渉 1:17:40 93 3
16221 梅田 敏生 0:37:08 100 4
16339 紅林 勝広 0:37:44 109 5
種目名:10km男子60歳以上
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
17074 保坂 好久 0:36:48 92 1
17244 松永 喜吉 0:39:48 169 2
17132 杉村 多果志 0:40:10 177 3
17220 増田 典康 0:40:18 182 4
17152 坪根 健夫 0:40:25 187 5
種目名:5km女子総合
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
27319 三郷 実沙希 0:17:10 1 1
21589 浅野 江梨 0:17:13 2 1
27300 空山 真由美 0:17:16 3 2
20751 塩川 結 0:17:16 4 1
27301 小畑 実美 0:17:26 5 3
種目名:5km男子総合
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
21124 横山 諒 0:15:54 1 1
20381 渥美 良明 0:15:54 2 1
20003 加藤 翼 0:15:56 3 2
20026 南 嘉紀 0:16:04 4 3
22222 石井 大輔 0:16:07 5 1
種目名:5km女子29歳以下
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
27319 三郷 実沙希 0:17:10 1 1
27300 空山 真由美 0:17:16 3 2
27301 小畑 実美 0:17:26 5 3
27136 中川 雪乃 0:17:33 8 4
27303 馬場 麻美子 0:18:05 15 5
種目名:5km女子30歳以上
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
28518 川島 悦代 0:18:51 27 1
28052 岩本 ふみ子 0:19:49 52 2
28609 大場 里美 0:20:24 66 3
28017 寺田 喜美 0:21:48 95 4
28133 藤田 真奈美 0:22:44 118 5
種目名:5km女子中学生
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
20751 塩川 結 0:17:16 4 1
20766 森 紗也佳 0:17:27 6 2
20593 中島 葵 0:17:37 9 3
20701 清水 真帆 0:17:40 10 4
20529 古瀬 凪沙 0:18:02 13 5
種目名:5km女子高校生
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
21589 浅野 江梨 0:17:13 2 1
21548 河村 奈津紀 0:17:33 7 2
21573 神谷 優花 0:17:42 11 3
21538 石原 衣里菜 0:17:44 12 4
21502 原崎 友里 0:18:15 20 5
種目名:5km男子29歳以下
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
22222 石井 大輔 0:16:07 5 1
22056 中村 覚 0:16:15 8 2
22031 原崎 拓郎 0:16:21 11 3
22196 谷川 光基 0:16:25 14 4
22066 市川 裕貴 0:16:25 15 5
種目名:5km男子30歳代
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
23259 稲葉 裕也 0:17:05 37 1
23373 丹野 史朗 0:17:12 44 2
23062 本間 達也 0:17:14 48 3
23390 織田 克昌 0:17:21 55 4
23033 佐野 正和 0:17:40 81 5
種目名:5km男子40歳代
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
24432 安藤 幸二 0:16:49 28 1
24306 松田 博司 0:16:53 32 2
24427 岩田 賢一 0:17:15 49 3
24433 伊藤 ななと 0:17:16 52 4
24070 石本 雅文 0:17:24 58 5
種目名:5km男子50歳代
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
25062 宮野 誠吾 0:17:31 67 1
25030 井澤 嘉隆 0:18:00 99 2
25050 望月 功久 0:18:06 104 3
25073 尾崎 豊 0:18:28 122 4
25207 本田 高一 0:18:42 137 5
種目名:5km男子60歳代
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
26150 佐藤 伸一 0:18:06 103 1
26029 山本 徳雄 0:20:24 279 2
26070 川村 藤一 0:20:52 304 3
26046 片瀬 茂次 0:21:01 314 4
26105 浦田 恭一 0:21:57 378 5
種目名:5km男子中学生
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
20381 渥美 良明 0:15:54 2 1
20003 加藤 翼 0:15:56 3 2
20026 南 嘉紀 0:16:04 4 3
20273 鈴木 隼人 0:16:07 6 4
20383 齋藤 晟也 0:16:09 7 5
種目名:5km男子高校生
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
21124 横山 諒 0:15:54 1 1
21123 三郷 一輝 0:16:18 9 2
21109 西村 凌太 0:16:30 16 3
21018 菊地 諒 0:16:39 19 4
21125 岡村 拓哉 0:16:41 20 5
種目名:3.2km女子小学生4年
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
33001 飯泉 亜美紗 0:11:57 6 1
33005 佐々木 渚沙 0:12:12 12 2
33051 鴨志田 海来 0:12:23 16 3
33006 佐々木 愛海 0:12:34 18 4
33054 小野田 吏紗 0:12:35 20 5
種目名:3.2km女子小学生5年
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
34010 小山 和花奈 0:11:22 1 1
34067 瀧本 真尋 0:11:27 2 2
34007 稲垣 仁美 0:11:31 3 3
34033 河辺 友依 0:11:45 5 4
34031 澤田 佳蓮 0:12:05 8 5
種目名:3.2km女子小学生6年
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
35090 上杉 愛 0:11:34 4 1
35020 鈴木 彩花 0:12:01 7 2
35025 高橋 砂里奈 0:12:09 9 3
35024 大橋 佑佳里 0:12:17 14 4
35065 川崎 慶子 0:12:19 15 5
種目名:3.2km男子小学生4年
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
30001 宮崎 航 0:11:09 10 1
30121 若井 智彦 0:11:30 18 2
30019 田中 蒼大 0:11:34 23 3
30127 小濱 竜大 0:11:46 28 4
30145 大原 未楠 0:11:54 34 5
種目名:3.2km男子小学生5年
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
31001 近藤 壮真 0:10:45 4 1
31044 福井 大誠 0:10:46 5 2
31045 上倉 玲弥 0:11:11 11 3
31138 孝田 拓海 0:11:12 12 4
31027 梅村 佳樹 0:11:27 16 5
種目名:3.2km男子小学生6年
ゼッケン番号 氏名 タイム 総合順位 種目別順位
32042 会田 圭吾 0:10:35 1 1
32162 水口 大暉 0:10:42 2 2
32159 杉本 陽日 0:10:43 3 3
32053 糠谷 陸 0:11:06 6 4
32193 小林 蒼 0:11:06 7 5